Keuangan Daerah

Penjabaran APBD Tahun 2019

No nama Diskripsi Tahun Publish Download
1 Kecamatan Dempet APBD-2019 2019 2021-02-03 03:41:08 Details
2 Kasbagpol APBD-2019 2019 2021-02-03 04:33:03 Details
3 SMPN 2 Bonang APBD-2019 2019 2021-02-03 05:36:24 Details
4 SMPN 2 Demak APBD-2019 2019 2021-02-03 05:36:42 Details
5 SMPN 2 Dempet APBD-2019 2019 2021-02-03 05:37:12 Details
6 SMPN 2 Gajah APBD-2019 2019 2021-02-03 05:37:37 Details
7 SMPN 2 Guntur APBD-2019 2019 2021-02-03 05:37:59 Details
8 SMPN 2 Karanganyar APBD-2019 2019 2021-02-03 05:38:26 Details
9 SMPN 2 Karangawen APBD-2019 2019 2021-02-03 05:38:48 Details
10 SMPN 2 Karangtengah APBD-2019 2019 2021-02-03 05:39:08 Details
11 SMPN 2 Mijen APBD-2019 2019 2021-02-03 05:42:31 Details
12 SMPN 2 Mranggen APBD-2019 2019 2021-02-03 05:42:52 Details
13 SMPN 2 Sayung APBD-2019 2019 2021-02-03 05:43:16 Details
14 SMPN 2 Wedung APBD-2019 2019 2021-02-03 05:43:39 Details
15 SMPN 2 Wonosalam APBD-2019 2019 2021-02-03 05:44:04 Details
16 SMPN 3 Bonang APBD-2019 2019 2021-02-03 05:44:28 Details
17 SMPN 3 Demak APBD-2019 2019 2021-02-03 05:44:47 Details
18 SMPN 3 Dempet APBD-2019 2019 2021-02-03 05:45:09 Details
19 SMPN 3 Guntur APBD-2019 2019 2021-02-03 05:45:29 Details
20 SMPN 3 Mranggen APBD-2019 2019 2021-02-03 05:45:51 Details
21 SMPN 4 Demak APBD-2019 2019 2021-02-03 05:46:13 Details
22 SMPN 5 Demak APBD-2019 2019 2021-02-03 05:46:45 Details
23 TKN 1 Demak APBD-2019 2019 2021-02-03 05:47:07 Details

Penjabaran Perubahan Tahun 2019

Empty